59. Vihdin hiihdot

T U L O K S E T

© Nummelan Tarmo

Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; N45; M45; M55
; M65; M16; M18; MYL; M35; M20

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Venla Taponen            Vantaan Hiihtoseura          7.50,58
  2. Elvi-Lydia Vanhakylä     Espoon Hiihtoseura           8.19,80        29,22
  3. Kerttu Ranta             Ylöjärven Ryhti              8.41,24        50,66
  4. Edith Nyberg             IK Trissan                   9.02,98      1.12,40
  5. Aino Keskitalo           Pakilan Veto                 9.22,10      1.31,52
  6. Charlotta Laurén         Borgå Akilles                9.25,57      1.34,99
  7. Viivi Hell               Keravan Urheilijat           9.42,50      1.51,92
  8. Therese Timonen          Kirkkonummen Hiihtoseura    10.41,15      2.50,57
  9. Ella Keskitalo           Pakilan Veto                11.02,04      3.11,46
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sulo Kupiainen           Espoon Hiihtoseura           7.22,16
  2. Eeli Petäjämäki          Ylöjärven Ryhti              7.41,17        19,01
  3. Akseli Viero             Hyvinkään Hiihtoseura        7.52,00        29,84
  4. Aleksi Sorvari           Vihdin Viesti                7.52,24        30,08
  5. Aarne Erävuoma           Espoon Hiihtoseura           8.37,25      1.15,09
  6. Henryk Molik             Pakilan Veto                 8.41,27      1.19,11
  7. Aamos Isokoski           Pakilan Veto                 8.42,75      1.20,59
  8. Linus Ekroos             IK Trissan                   9.10,92      1.48,76
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lumi Vilhunen            Hausjärven Urheilijat       10.08,77
  2. Tuuli Vilhunen           Hausjärven Urheilijat       10.31,83        23,06
  3. Alisa Taponen            Vantaan Hiihtoseura         10.58,39        49,62
  4. Alli-Ester Vanhakylä     Espoon Hiihtoseura          11.02,72        53,95
  5. Sylvi Kupiainen          Espoon Hiihtoseura          11.34,04      1.25,27
  6. Hanna Molik              Pakilan Veto                12.09,79      2.01,02
  7. Aava Erävuoma            Espoon Hiihtoseura          13.25,64      3.16,87
  8. Sofia Lillandt           Espoon Hiihtoseura          19.40,11      9.31,34
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Topias Karjaluoto        Ski Jyväskylä               10.03,52
  2. Juhani Veikkola          Espoon Hiihtoseura          10.25,59        22,07
  3. Sisu Vilhunen            Vihdin Viesti               10.51,73        48,21
  4. Toivo Repo               Keravan Urheilijat          10.59,46        55,94
  5. Elias Jakovlev           Pakilan Veto                11.00,11        56,59
  6. Tomas Heikkinen          Espoon Hiihtoseura          11.07,56      1.04,04
  7. Aaron Skutnabb           Espoon Hiihtoseura          11.18,06      1.14,54
  8. Aleksi Pelkonen          Pakilan Veto                11.25,43      1.21,91
  9. Ola Lindström            Pargas IF                   11.33,18      1.29,66
 10. Vili Mäenpää             Mäntsälän Urheilijat        11.36,55      1.33,03
 11. Kristofer Aarna          Pakilan Veto                12.09,15      2.05,63
 12. Miika Nyholm             Österby Sportklubb          12.24,66      2.21,14
 13. Eetu Väliharju           Espoon Hiihtoseura          12.40,87      2.37,35
 14. Elmo Nissinen            Vihdin Viesti               12.48,34      2.44,82
 15. Benjamin Lind            Österby Sportklubb          14.35,62      4.32,10

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hilda Damskägg           Hausjärven Urheilijat        9.59,45
  2. Isabella Less            IF Sibbo-Vargarna           10.08,31         8,86
  3. Neela Hämäläinen         Espoon Hiihtoseura          10.15,37        15,92
  4. Silja Tahvanainen        Espoon Hiihtoseura          10.36,26        36,81
  5. Ebba Lindström           Pargas IF                   10.38,69        39,24
  6. Anna Shestakova          Espoon Hiihtoseura          10.43,79        44,34
  7. Linn Mattsson            Pargas IF                   10.58,61        59,16
  8. Iida Väliharju           Espoon Hiihtoseura          11.01,66      1.02,21
  9. Meeri Saha               Keravan Urheilijat          11.34,40      1.34,95
 10. Helmi Hautala            Pargas IF                   12.14,47      2.15,02

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Urho Haverinen           Pakilan Veto                13.43,30
  2. Eemeli Taponen           Vantaan Hiihtoseura         14.13,63        30,33
  3. Viljami Veikkola         Espoon Hiihtoseura          14.15,02        31,72
  4. Lukas Karjaluoto         Ski Jyväskylä               14.37,30        54,00
  5. Samuel Iloheimo          Espoon Hiihtoseura          14.52,58      1.09,28
  6. Ron Nyman                Österby Sportklubb          14.52,73      1.09,43
  7. Niki Sirén               Pargas IF                   15.05,78      1.22,48
  8. Samu Ilomäki             Vihdin Viesti               15.44,13      2.00,83
  9. Anton Lillandt           Espoon Hiihtoseura          16.19,55      2.36,25
 10. Noah Granvik             Pargas IF                   16.34,67      2.51,37
 11. Otso Vilhunen            Vihdin Viesti               16.52,40      3.09,10
 12. Mitja Riikonen           Espoon Hiihtoseura          18.06,69      4.23,39

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anni Jantunen            Espoon Hiihtoseura          13.56,88
  2. Venla Länsiluoto         Pakilan Veto                14.27,41        30,53
  3. Maisa Tahvanainen        Espoon Hiihtoseura          15.10,99      1.14,11
  4. Lotta Mäki-Kahma         Espoon Hiihtoseura          15.55,54      1.58,66
  5. Isabelle Malmberg        Österby Sportklubb          16.42,63      2.45,75
  6. Maija Nyholm             Österby Sportklubb          17.58,60      4.01,72
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Emmi Nieminen            Espoon Hiihtoseura          14.33,19
  2. Salla Niemi              Hyvinkään Hiihtoseura       15.13,22        40,03
  3. Anna Kerko               Vantaan Hiihtoseura         15.32,78        59,59
  4. Ava Hämäläinen           Espoon Hiihtoseura          16.12,75      1.39,56
  5. Anni Töyrylä             Hyvinkään Hiihtoseura       16.41,44      2.08,25
  6. Venla Hiltunen           Keravan Urheilijat          16.54,95      2.21,76
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sara Soini               Espoon Hiihtoseura          15.41,64
  2. Nea Kontinen             Pakilan Veto                16.42,23      1.00,59
  3. Aino Klemola             Hyvinkään Hiihtoseura       18.03,63      2.21,99
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Heini Nikander           Vihdin Viesti               15.23,63
  2. Anna Willberg            Pakilan Veto                15.26,45         2,82
  3. Tiia-Maria Rauttola      Vihdin Viesti               15.36,77        13,14
  4. Vellamo Viitanen         Pakilan Veto                15.57,13        33,50
  5. Saara Nikander           Vihdin Viesti               16.14,63        51,00
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sirkka Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura          14.14,91
  2. Elina Kotamäki           Nurmijärven Hiihtoseura     16.11,81      1.56,90
  3. Eija Weck                Pakilan Veto                16.44,07      2.29,16
  4. Merja Teräväinen         Someron Esa                 18.07,99      3.53,08
  5. Tuire Ruokosuo           Espoon Hiihtoseura          19.51,26      5.36,35
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jarkko Hiltunen          Raision Kuula               12.26,08
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Pasi Lounasaho           Vantaan Hiihtoseura         12.55,90
  2. Jan Alden                Borgå Akilles               13.20,13        24,23
  3. Jari Nieminen            Padasjoen Yritys            13.33,22        37,32
  4. Patrik Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura          13.44,10        48,20
  5. Petri Heinonen           Espoon Hiihtoseura          13.44,84        48,94
  6. Mika Keronen             Anjalan Liitto              13.52,67        56,77
  7. Matti Pääkkönen          Kuhmo-Ski                   13.53,32        57,42
  8. Mika Rytkönen            Espoon Hiihtoseura          14.16,74      1.20,84
  9. Kimmo Vainio             Lahden Hiihtoseura          15.21,74      2.25,84

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jussi Hytönen            Pulkkilan Ponsi             14.02,31
  2. Paavo Vesterinen         Tammelan Ryske              15.13,63      1.11,32
  3. Timo Pullinen            Tampereen Maratonklubi      15.39,02      1.36,71
  4. Matti Luotio             Keuruun Kisailijat          16.00,54      1.58,23
  5. Yrjö Teräväinen          Someron Esa                 16.12,10      2.09,79

 Keskeyttäneitä   1
  - 136.  27471146  Matti Korpela            Someron Esa
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eero Haikola             Pakilan Veto                21.06,44
  2. Joonas Kolehmainen       Lempäälän Kisa              22.48,73      1.42,29
  3. Eemeli Varemäki          Perniön Urheilijat          22.57,47      1.51,03
  4. Alex Skutnabb            Espoon Hiihtoseura          24.09,29      3.02,85

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Väinö Länsiluoto         Pakilan Veto                25.25,80
  2. Anton Vainio             Vehkalahden Veikot          25.42,46        16,66
  3. Joona Soini              Espoon Hiihtoseura          25.53,31        27,51
  4. Joona Soininen           Espoon Hiihtoseura          25.56,24        30,44
  5. Touko Salmikivi          Vihdin Viesti               26.12,72        46,92
  6. Evert Ikonen             Espoon Hiihtoseura          26.27,01      1.01,21
  7. Eemil Veikkola           Espoon Hiihtoseura          27.24,98      1.59,18
  8. Matias Veikkola          Espoon Hiihtoseura          28.11,99      2.46,19
  9. Miika Paavola            Raision Kuula               34.59,54      9.33,74
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aku Nikander             Jämin Jänne                 23.51,35
  2. Heikki Karjaluoto        Oulun Kilpa-Veljet          25.25,01      1.33,66
  3. Johan Wejberg            Hyvinkään Hiihtoseura       25.31,65      1.40,30
  4. Kalle Rytkönen           Vihdin Viesti               26.08,52      2.17,17
  5. Teemu Parviainen         4speed Triathlon Team       26.36,69      2.45,34
  6. Juho Mäki                Raision Kuula               27.44,06      3.52,71

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Santeri Ryhänen          Vantaan Hiihtoseura         25.36,44
  2. Sam Fransman             IF Sibbo-Vargarna           26.33,02        56,58
  3. Erkka Haikola            Pakilan Veto                27.05,24      1.28,80
  4. Anssi Koivuniemi         Vantaan Hiihtoseura         27.41,88      2.05,44
  5. Tomi Lauren              Borgå Akilles               27.42,97      2.06,53
  6. Lasse Parikka            Hollolan Urheilijat -46     27.59,15      2.22,71
  7. Toni Illaru              Vihdin Viesti               29.15,80      3.39,36
  8. Magnus Hellström         Espoon Hiihtoseura          29.24,30      3.47,86

 Keskeyttäneitä   1
  - 171.  26711001  Ari Mikkelä              Anjalan Liitto
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eetu Takomo              SkiTeam 105                 27.34,68
Sarjaluettelo