59. Vihdin hiihdot

L Ä H T Ö L I S T A

© Nummelan Tarmo

Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; N45; M45; M55
; M65; M16; M18; MYL; M35; M20

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  60602595  N10          3  Ella Keskitalo          Pakilan Veto
11.01.30  60315656  N10          4  Venla Taponen           Vantaan Hiihtoseura
11.02.00  60496903  N10          5  Viivi Hell              Keravan Urheilijat
11.02.30  60820595  N10          6  Therese Timonen         KirkkHS
11.03.00  60602593  N10          7  Aino Keskitalo          Pakilan Veto
11.03.30  60607825  N10          8  Charlotta Laurén        Borgå Akilles
11.04.00  60711230  N10          9  Edith Nyberg            IK Trissan
11.04.30  60622227  N10         10  Elvi-Lydia Vanhakylä    Espoon Hiihtoseura
11.05.00  60498254  N10         11  Kerttu Ranta            Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.06.30  60604793  M10         14  Akseli Viero            HyvinkHS
11.07.00  60335848  M10         15  Sulo Kupiainen          Espoon Hiihtoseura
11.07.30  60522334  M10         16  Aleksi Sorvari          Vihdin Viesti
11.08.00  60677813  M10         17  Henryk Molik            Pakilan Veto
11.08.30  60821436  M10         18  Aarne Erävuoma          Espoon Hiihtoseura
11.09.00  60652325  M10         19  Linus Ekroos            IK Trissan
11.09.30  60608373  M10         20  Aamos Isokoski          Pakilan Veto
11.10.00  60504481  M10         21  Eeli Petäjämäki         Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.11.30  60334313  N12         24  Sylvi Kupiainen         Espoon Hiihtoseura
11.12.00  40412378  N12         25  Tuuli Vilhunen          HausjUrh
11.12.30  60531748  N12         26  Alli-Ester Vanhakylä    Espoon Hiihtoseura
11.13.00  40458271  N12         27  Alisa Taponen           Vantaan Hiihtoseura
11.13.30  60438200  N12         28  Aava Erävuoma           Espoon Hiihtoseura
11.14.00  40412377  N12         29  Lumi Vilhunen           HausjUrh
11.14.30  60503070  N12         30  Sofia Lillandt          Espoon Hiihtoseura
11.15.00  60608264  N12         31  Hanna Molik             Pakilan Veto

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.16.30  60602157  M12         34  Aleksi Pelkonen         Pakilan Veto
11.17.00  60209657  M12         35  Juhani Veikkola         Espoon Hiihtoseura
11.17.30  60299525  M12         36  Miika Nyholm            Österby Sportklubb
11.18.00  100047370 M12         37  Tomas Heikkinen         Espoon Hiihtoseura
11.18.30  60625028  M12         38  Elias Jakovlev          Pakilan Veto
11.19.00  60655824  M12         39  Elmo Nissinen           Vihdin Viesti
11.19.30  60615511  M12         40  Ola Lindström           Pargas IF
11.20.00  60604897  M12         41  Benjamin Lind           Österby Sportklubb
11.20.30  60520948  M12         42  Sisu Vilhunen           Vihdin Viesti
11.21.00  60192730  M12         43  Anton Nyman             Österby Sportklubb
11.21.30  60600633  M12         44  Aaron Skutnabb          Espoon Hiihtoseura
11.22.00  60608203  M12         45  Kristofer Aarna         Pakilan Veto
11.22.30  60299119  M12         46  Eetu Väliharju          Espoon Hiihtoseura
11.23.00  40408183  M12         47  Topias Karjaluoto       Ski Jyväskylä
11.23.30  60188088  M12         48  Vili Mäenpää            Mäntsälän Urheilijat
11.24.00  60414587  M12         49  Akseli Heinonen         Pargas IF
11.24.30  60171939  M12         50  Toivo Repo              Keravan Urheilijat

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.26.00  40353908  N14         53  Emilia Suvinen          Espoon Hiihtoseura
11.26.30  40470806  N14         54  Linn Mattsson           Pargas IF
11.27.00  40464962  N14         55  Meeri Saha              Keravan Urheilijat
11.27.30  60413475  N14         56  Anna Shestakova         Espoon Hiihtoseura
11.28.00  60298630  N14         57  Isabella Less           IF Sibbo-Vargarna
11.28.30  60504485  N14         58  Ebba Lindström          Pargas IF
11.29.00  40448223  N14         59  Iida Väliharju          Espoon Hiihtoseura
11.29.30  40436993  N14         60  Hilda Damskägg          HausjUrh
11.30.00  60313475  N14         61  Neela Hämäläinen        Espoon Hiihtoseura
11.30.30  60187070  N14         62  Silja Tahvanainen       Espoon Hiihtoseura
11.31.00  60523582  N14         63  Helmi Hautala           Pargas IF

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.32.30  40470800  M14         66  Elias Heinonen          Pargas IF
11.33.00  60667578  M14         67  Mitja Riikonen          Espoon Hiihtoseura
11.33.30  40411771  M14         68  Noah Granvik            Pargas IF
11.34.00  40452841  M14         69  Urho Haverinen          Pakilan Veto
11.34.30  40411781  M14         70  Adrian Ducander         Pargas IF
11.35.00  40335356  M14         71  Eemeli Taponen          Vantaan Hiihtoseura
11.35.30  60520947  M14         72  Otso Vilhunen           Vihdin Viesti
11.36.00  40408185  M14         73  Lukas Karjaluoto        Ski Jyväskylä
11.36.30  40402351  M14         74  Ron Nyman               Österby Sportklubb
11.37.00  60209656  M14         75  Viljami Veikkola        Espoon Hiihtoseura
11.37.30  60094065  M14         76  Niki Sirén              Pargas IF
11.38.00  40414027  M14         77  Samuel Iloheimo         Espoon Hiihtoseura
11.38.30  60299122  M14         78  Samu Ilomäki            Vihdin Viesti
11.39.00  60224660  M14         79  Anton Lillandt          Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.30  60187058  N16         82  Maisa Tahvanainen       Espoon Hiihtoseura
11.41.00  40391014  N16         83  Anni Jantunen           Espoon Hiihtoseura
11.41.30  40387370  N16         84  Isabelle Malmberg       Österby Sportklubb
11.42.00  40283178  N16         85  Venla Länsiluoto        Pakilan Veto
11.42.30  60809151  N16         86  Lotta Mäki-Kahma        Espoon Hiihtoseura
11.43.00  60299524  N16         87  Maija Nyholm            Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.44.30  40408653  N18         90  Salla Niemi             HyvinkHS
11.45.00  40183999  N18         91  Emmi Nieminen           Espoon Hiihtoseura
11.45.30  40380945  N18         92  Anni Töyrylä            HyvinkHS
11.46.00  60415959  N18         93  Venla Hiltunen          Keravan Urheilijat
11.46.30  40337510  N18         94  Ava Hämäläinen          Espoon Hiihtoseura
11.47.00  40276705  N18         95  Anna Kerko              Vantaan Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.48.30  60480731  N20         98  Sara Soini              Espoon Hiihtoseura
11.49.00  60397994  N20         99  Aino Klemola            HyvinkHS
11.49.30  60382614  N20        100  Nea Kontinen            Pakilan Veto

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.51.00  32139389  NYL        103  Tiia-Maria Rauttola     Vihdin Viesti
11.51.30  23901322  NYL        104  Anna Willberg           Pakilan Veto
11.52.00  27068070  NYL        105  Saara Nikander          Vihdin Viesti
11.52.30  33536266  NYL        106  Vellamo Viitanen        Pakilan Veto
11.53.00  22706528  NYL        107  Heini Nikander          Vihdin Viesti

Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.54.30  60540062  N45        110  Tuire Ruokosuo          Espoon Hiihtoseura
11.55.00  40019610  N45        111  Merja Teräväinen        Someron Esa
11.55.30  40475545  N45        112  Eija Weck               Pakilan Veto
11.56.00  27426188  N45        113  Sirkka Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura
11.56.30  60149858  N45        114  Elina Kotamäki          NurmHS

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.58.00  40239061  M45        117  Jarkko Hiltunen         Raision Kuula

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.59.30  60075250  M55        120  Kimmo Vainio            Lahden Hiihtoseura
12.00.00  27434400  M55        121  Hannu Heinilä           Espoon Hiihtoseura
12.00.30  27518119  M55        122  Jari Nieminen           Padasjoen Yritys
12.01.00  40386589  M55        123  Patrik Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura
12.01.30  27530003  M55        124  Matti Pääkkönen         Kuhmo-Ski
12.02.00  29037973  M55        125  Petri Heinonen          Espoon Hiihtoseura
12.02.30  40073429  M55        126  Jan Alden               Borgå Akilles
12.03.00  27895421  M55        127  Mika Rytkönen           Espoon Hiihtoseura
12.03.30  40057816  M55        128  Pasi Lounasaho          Vantaan Hiihtoseura
12.04.00  32757635  M55        129  Mika Keronen            Anjalan Liitto

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.05.30  40019611  M65        132  Yrjö Teräväinen         Someron Esa
12.06.00  40009976  M65        133  Jussi Hytönen           Pulkkilan Ponsi
12.06.30  27495973  M65        134  Matti Luotio            Keuruun Kisailijat
12.07.00  27591194  M65        135  Paavo Vesterinen        Tammelan Ryske
12.07.30  27471146  M65        136  Matti Korpela           Someron Esa
12.08.00  40403073  M65        137  Timo Pullinen           TampMarat

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.09.30  60174393  M16        140  Erik Lillandt           Espoon Hiihtoseura
12.10.00  40219694  M16        141  Eemeli Varemäki         Perniön Urheilijat
12.10.30  40216330  M16        142  Joonas Kolehmainen      Lempäälän Kisa
12.11.00  40448217  M16        143  Alex Skutnabb           Espoon Hiihtoseura
12.11.30  40302897  M16        144  Eero Haikola            Pakilan Veto

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.13.00  40349665  M18        147  Matias Veikkola         Espoon Hiihtoseura
12.13.30  60298049  M18        148  Touko Salmikivi         Vihdin Viesti
12.14.00  60184383  M18        149  Eemil Veikkola          Espoon Hiihtoseura
12.14.30  40063505  M18        150  Miika Paavola           Raision Kuula
12.15.00  60147341  M18        151  Evert Ikonen            Espoon Hiihtoseura
12.15.30  60448516  M18        152  Joona Soini             Espoon Hiihtoseura
12.16.00  40143286  M18        153  Väinö Länsiluoto        Pakilan Veto
12.16.30  40282610  M18        154  Joona Soininen          Espoon Hiihtoseura
12.17.00  40463696  M18        155  Anton Vainio            Vehkalahden Veikot

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.18.30  23604506  MYL        158  Johan Wejberg           HyvinkHS
12.19.00  30929643  MYL        159  Juho Mäki               Raision Kuula
12.19.30  26706155  MYL        160  Jaakko Leinonen         YlikNuij
12.20.00  27467794  MYL        161  Heikki Karjaluoto       Oulun Kilpa-Veljet
12.20.30  23110896  MYL        162  Kalle Rytkönen          Vihdin Viesti
12.21.00  22706421  MYL        163  Aku Nikander            Jämin Jänne
12.21.30  60243651  MYL        164  Teemu Parviainen        4speedTriathlTeam

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.23.00  60307230  M35        167  Erkka Haikola           Pakilan Veto
12.23.30  27492400  M35        168  Tomi Lauren             Borgå Akilles
12.24.00  60247269  M35        169  Magnus Hellström        Espoon Hiihtoseura
12.24.30  40068113  M35        170  Sam Fransman            IF Sibbo-Vargarna
12.25.00  26711001  M35        171  Ari Mikkelä             Anjalan Liitto
12.25.30  25094130  M35        172  Santeri Ryhänen         Vantaan Hiihtoseura
12.26.00  40053154  M35        173  Toni Illaru             Vihdin Viesti
12.26.30  60228319  M35        174  Lasse Parikka           HollUrh-46
12.27.00  60418995  M35        175  Anssi Koivuniemi        Vantaan Hiihtoseura

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.28.30  34567014  M20        178  Eetu Takomo             SkiTeam 105

Sarjaluettelo